Cams miniescavatore 216
Peso con tettuccio/cabina | kg | 1.550/1.650 |
Forza di rottura alla benna | kg | 1.500 |
Altezza alla cabina | mm | 2.250 |
Larghezza carro | mm | 1.000 |
Profondità di scavo | mm | 2.150 (2.350 ) |
Altezza max con benna e braccio alzati | mm | 3.360 |
Pendenza superabile | 35° – 70% | |
Pressione al suolo | kg/cm² | 0,27 |
Velocità di trasferimento | Km/h | 2-3,8 |
Velocità di rotazione | giri/min | 11,5 |
Motore Kubota | Cil-cm3 | 3-898 |
Potenza massima | Kw -giri/min | 12,5 – 2200 |
Pompe idrauliche | lt/min | 2×17,6 port.var 1×17,6+1×13,2 fissa |
Pressione esercizio | bar | 210-210-180 |
Gruppo traslazione-rotazione | a pistoni assiali | |
Cingolatura gomma (opt acciaio) | mm | 230x35x96 |
Serbatoio olio/gasolio | lt | 18/22 |
Allestimento | Tettuccio / cabina |
Solo i migliori miniescavatori a noleggio
Peso operativo Kg. 1.550/1650 |
Profondità di scavo mm. 2.150 |
Potenza motore HP 17 Kw 12,5 |